به گزارش رنتوتریپ، پیش از خرید خودرو، اطلاع از فاصله قیمت کارخانه و بازار یکی از مهم ترین معیارهای تصمیم گیری برای خریداران و سرمایه گذاران است. آنالیز قیمت تمام خودروهای تولیدی بازار نشان می دهد شکاف قیمتی در بعضی مدل ها به چند میلیارد تومان رسیده، در حالی که بعضی دیگر تقریباً بدون اختلاف با نرخ کارخانه معامله می شوند.
بیت ران: در این گزارش،اختلاف قیمت تمام خودروهای تولیدی بازار آنالیز شده است.
ایران خودرو
| مدل خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | اختلاف قیمت (تومان) |
| وانت آریسان | 1,571,900,000 | 1,592,000,000 | 20,100,000 |
| سورن پلاس TU5P | 1,870,000,000 | 2,085,000,000 | 215,000,000 |
| سورن پلاس XU7P | 1,530,000,000 | 1,570,000,000 | 40,000,000 |
| .سورن پلاس دوگانه سوز (کپسول کوچک) | 1,800,000,000 | 1,884,000,000 | 84,000,000 |
| سورن پلاس دوگانه سوز (کپسول بزرگ) | 1,816,000,000 | 1,900,000,000 | 84,000,000 |
| دنا پلاس MT6 رینگ فولادی | 1,990,000,000 | 2,012,000,000 | 22,000,000 |
| دنا پلاس MT6 | 2,025,000,000 | 2,060,000,000 | 35,000,000 |
| .دنا پلاس اتوماتیک | 2,530,000,000 | 2,685,000,000 | 155,000,000 |
| پژو 207 TU3 | 1,502,200,000 | 1,590,000,000 | 87,800,000 |
| پژو 207 دنده ای هیدرولیک | 1,749,000,000 | 1,755,000,000 | 6,000,000 |
| .پژو 207 دنده ای برقی | 1,804,200,000 | 1,850,000,000 | 45,800,000 |
| پژو 207 پانوراما رینگ فولادی | 1,878,900,000 | 1,995,000,000 | 116,100,000 |
| پژو 207 پانوراما | 1,923,700,000 | 2,045,000,000 | 121,300,000 |
| .پژو 207 اتوماتیک | 2,134,200,000 | 2,480,000,000 | 345,800,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 2,183,800,000 | 2,580,000,000 | 396,200,000 |
| رانا پلاس | 1,580,000,000 | 1,596,000,000 | 16,000,000 |
| تارا دستی V1 | 1,888,000,000 | 1,895,000,000 | 7,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 2,470,000,000 | 2,540,000,000 | 70,000,000 |
| .تارا اتوماتیک توربو | 2,740,000,000 | 2,780,000,000 | 40,000,000 |
| پیکاپ فوتون اتوماتیک | 6,347,000,000 | 5,720,000,000 | -627,000,000 |
| ری را | 3,200,000,000 | 3,538,000,000 | 338,000,000 |
سایپا
| مدل خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | اختلاف قیمت (تومان) |
| سهند S | 838,588,000 | 1,350,000,000 | 511,412,000 |
| اطلس S | 1,021,736,000 | 1,310,000,000 | 288,264,000 |
| اطلس GL | 1,102,752,000 | 1,355,000,000 | 252,248,000 |
| .اطلس G | 1,136,671,000 | 1,540,000,000 | 403,329,000 |
| اطلس اتوماتیک | 1,442,100,000 | 2,020,000,000 | 577,900,000 |
| ساینا S | 992,900,000 | 1,240,000,000 | 247,100,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 1,072,100,000 | 1,320,000,000 | 247,900,000 |
| کوییک RS | 1,012,100,000 | 1,195,000,000 | 182,900,000 |
| کوییک S | 999,510,000 | 1,187,000,000 | 187,490,000 |
| .کوییک GX | 1,030,759,000 | 1,200,000,000 | 169,241,000 |
| کوییک GXR رینگ فولادی | 797,831,000 | 1,215,000,000 | 417,169,000 |
| کوییک GXR | 825,911,000 | 1,270,000,000 | 444,089,000 |
| شاهین GL | 1,418,020,000 | 1,850,000,000 | 431,980,000 |
| شاهین G سانروف | 1,452,161,000 | 2,000,000,000 | 547,839,000 |
| .شاهین اتوماتیک G | 1,560,776,000 | 2,250,000,000 | 689,224,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,833,657,000 | 2,615,000,000 | 781,343,000 |
| پارس نوآ | 1,459,000,000 | 2,155,000,000 | 696,000,000 |
| سایپا 151 GX | 933,100,000 | 1,115,000,000 | 181,900,000 |
| سایپا 151 GX پاششی | 947,200,000 | 1,125,000,000 | 177,800,000 |
| زامیاد اکستند EX | 1,799,000,000 | 1,800,000,000 | 1,000,000 |
| زامیاد اکستند EX دوگانه سوز | 1,899,000,000 | 1,868,000,000 | -31,000,000 |
| کارون | 1,550,700,000 | 2,620,000,000 | 1,069,300,000 |
| چانگان CS35 مونتاژ | 3,304,000,000 | 4,190,000,000 | 886,000,000 |
| چانگان CS55 مونتاژ | 3,792,000,000 | 5,165,000,000 | 1,373,000,000 |
| .چانگان CS55 | 5,621,000,000 | 5,630,000,000 | 9,000,000 |
| روئوه ERX5 | 2,164,000,000 | 4,850,000,000 | 2,686,000,000 |
| سیتروئن C3-XR | 3,273,000,000 | 3,350,000,000 | 77,000,000 |
مدیران خودرو
| مدل خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | اختلاف قیمت (تومان) |
| X33 کراس اتوماتیک | 2,922,000,000 | 3,230,000,000 | 308,000,000 |
| X55 پرو | 3,789,000,000 | 3,810,000,000 | 21,000,000 |
| آریزو 6 GT (Z6 GT) | 4,236,000,000 | 5,050,000,000 | 814,000,000 |
| آریزو 8 (Z8) | 6,072,000,000 | 6,600,000,000 | 528,000,000 |
| تیگو 7 پرومکس AWD | 5,370,000,000 | 6,200,000,000 | 830,000,000 |
| تیگو 7 هیبرید | 5,567,000,000 | 6,120,000,000 | 553,000,000 |
| فونیکس FX | 4,989,000,000 | 5,550,000,000 | 561,000,000 |
| فونیکس FX برقی | 4,709,300,000 | 4,910,000,000 | 200,700,000 |
| تیگو 8 پرومکس (F8) | 6,967,000,000 | 7,910,000,000 | 943,000,000 |
| تیگو 9 (F9) | 5,915,000,000 | 9,550,000,000 | 3,635,000,000 |
| اکستریم SX | 6,061,000,000 | 6,050,000,000 | -11,000,000 |
| اکستریم TX | 7,642,000,000 | 9,000,000,000 | 1,358,000,000 |
| .اکستریم QX | 9,286,000,000 | 11,400,000,000 | 2,114,000,000 |
کرمان موتور
| مدل خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | اختلاف قیمت (تومان) |
| بک X3 | 2,135,000,000 | 2,878,000,000 | 743,000,000 |
| جک J4 | 1,610,000,000 | 2,390,000,000 | 780,000,000 |
| جک SR6 | 4,300,000,000 | 5,060,000,000 | 760,000,000 |
| کی ام سی ایگل | 1,768,000,000 | 2,340,000,000 | 572,000,000 |
| کی ام سی J7 | 3,985,000,000 | 4,615,000,000 | 630,000,000 |
| کی ام سی X5 | 3,410,000,000 | 4,425,000,000 | 1,015,000,000 |
| کی ام سی T8 | 5,800,000,000 | 5,280,000,000 | -520,000,000 |
| کی ام سی T9 | 6,500,000,000 | 6,690,000,000 | 190,000,000 |
بهمن موتور
| مدل خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | اختلاف قیمت (تومان) |
| رسپکت (نیو) | 2,418,080,000 | 3,200,000,000 | 781,920,000 |
| فیدلیتی الیت 5 نفره | 3,280,000,000 | 4,260,000,000 | 980,000,000 |
| فیدلیتی الیت 7 نفره | 3,451,000,000 | 4,300,000,000 | 849,000,000 |
| .فیدلیتی پرستیژ 7 نفره | 3,862,600,000 | 5,960,000,000 | 2,097,400,000 |
| دیگنیتی پرایم | 2,292,300,000 | 3,763,000,000 | 1,470,700,000 |
| دیگنیتی پرستیژ | 2,043,000,000 | 4,650,000,000 | 2,607,000,000 |
| ون اینرودز | 2,325,000,000 | 1,780,000,000 | -545,000,000 |
| هونگچی H5 | 4,200,000,000 | 7,070,000,000 | 2,870,000,000 |
| هاوال H6 | 4,885,000,000 | 5,700,000,000 | 815,000,000 |
| مزدا 3 | 6,173,000,000 | 7,070,000,000 | 897,000,000 |
| اینووی هیبریدی | 2,476,000,000 | 3,260,000,000 | 784,000,000 |
| هاوال H9 آپشنال | 10,405,000,000 | 10,700,000,000 | 295,000,000 |
سایر شرکت ها
| مدل خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | اختلاف قیمت (تومان) |
| لوکانو L7 | 6,210,000,000 | 6,600,000,000 | 390,000,000 |
| لوکانو L8 | 8,410,000,000 | 9,330,000,000 | 920,000,000 |
| بیجینگ U5 | 2,300,000,000 | 3,410,000,000 | 1,110,000,000 |
| تیگارد X35 پلاس | 1,850,000,000 | 3,310,000,000 | 1,460,000,000 |
| تیسان S05 | 3,668,000,000 | 3,690,000,000 | 22,000,000 |
| لاماکو فلو | 1,890,000,000 | 3,500,000,000 | 1,610,000,000 |
| لاماری اکو | 3,600,000,000 | 3,955,000,000 | 355,000,000 |
| .لاماری ایما | 3,650,000,000 | 5,420,000,000 | 1,770,000,000 |
| لاماری هیبرید | 2,798,000,000 | 6,000,000,000 | 3,202,000,000 |
بیشترین اختلاف قیمت بازار و کارخانه
| خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | مقدار اختلاف (تومان) |
| تیگو 9 (F9) | 9 میلیارد و 550 میلیون تومان | 5 میلیارد و 915 میلیون تومان | 3 میلیارد و 635 میلیون تومان |
| لاماری هیبرید | 6 میلیارد تومان | 2 میلیارد و 798 میلیون تومان | 3 میلیارد و 202 میلیون تومان |
| روئوه ERX5 | 4 میلیارد و 850 میلیون تومان | 2 میلیارد و 164 میلیون تومان | 2 میلیارد و 686 میلیون تومان |
| هونگچی H5 | 7 میلیارد و 70 میلیون تومان | 4 میلیارد و 200 میلیون تومان | 2 میلیارد و 870 میلیون تومان |
| اکستریم QX | 11 میلیارد و 400 میلیون تومان | 9 میلیارد و 286 میلیون تومان | 2 میلیارد و 114 میلیون تومان |
کمترین اختلاف قیمت بازار و کارخانه
| خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | مقدار اختلاف |
| پژو 207 دنده ای (هیدرولیک) | 1 میلیارد و 755 میلیون تومان | 1 میلیارد و 749 میلیون تومان | 6 میلیون تومان |
| تارا دستی V1 | 1 میلیارد و 895 میلیون تومان | 1 میلیارد و 888 میلیون تومان | 7 میلیون تومان |
| چانگان CS55 | 5 میلیارد و 630 میلیون تومان | 5 میلیارد و 621 میلیون تومان | 9 میلیون تومان |
| پژو 207 دنده ای (برقی) | 1 میلیارد و 850 میلیون تومان | 1 میلیارد و 804 میلیون تومان | 45 میلیون تومان |
| سورن پلاس XU7P | 1 میلیارد و 570 میلیون تومان | 1 میلیارد و 530 میلیون تومان | 40 میلیون تومان |
نکات جالب در آنالیز قیمت تمام خودروهای تولیدی
تیگو 9 (F9) بزرگ ترین فاصله بازار و کارخانه را دارد. یعنی خریدار در بازار آزاد بیش از 3.6 میلیارد تومان بالاتر از قیمت رسمی پرداخت می نماید. این اختلاف نشان دهنده ترکیبی از محدودیت عرضه، تقاضای بالا و فاصله قیمت گذاری رسمی با شرایط بازار است.
در مقابل، خودروهایی مثل پژو 207 دنده ای هیدرولیک و تارا دستی V1 تقریباً به قیمت کارخانه معامله می شوند و فاصله آن ها کمتر از یک درصد قیمت خودرو است.
در خودروهای مونتاژی، اختلاف ها شدیدتر است. مدل هایی مانند لاماری هیبرید، روئوه ERX5 و هونگچی H5 نشان می دهند که بازار برای بعضی خودروهای تازه یا کم عرضه، حاضر به پرداخت چند میلیارد تومان بیشتر از قیمت رسمی است.
جالب ترین مورد منفی جدول هم کی ام سی T8 است که قیمت بازار آن 5 میلیارد و 280 میلیون تومان و قیمت کارخانه 5 میلیارد و 800 میلیون تومان است؛ یعنی بازار حدود 520 میلیون تومان پایین تر از کارخانه معامله می گردد. آنالیز قیمت تمام خودروهای تولیدی نشان می دهد در بعضی مدل ها، عرضه کافی یا کاهش جذابیت بازار می تواند حتی باعث عقب نشینی قیمت آزاد از نرخ کارخانه گردد.
منبع: بیت ران